Number | Amount in words | Number | Amount in words |
---|---|---|---|
1 | 壹元整 | 51 | 伍拾壹元整 |
2 | 貳元整 | 52 | 伍拾貳元整 |
3 | 叁元整 | 53 | 伍拾叁元整 |
4 | 肆元整 | 54 | 伍拾肆元整 |
5 | 伍元整 | 55 | 伍拾伍元整 |
6 | 陸元整 | 56 | 伍拾陸元整 |
7 | 柒元整 | 57 | 伍拾柒元整 |
8 | 捌元整 | 58 | 伍拾捌元整 |
9 | 玖元整 | 59 | 伍拾玖元整 |
10 | 壹拾元整 | 60 | 陸拾元整 |
11 | 壹拾壹元整 | 61 | 陸拾壹元整 |
12 | 壹拾貳元整 | 62 | 陸拾貳元整 |
13 | 壹拾叁元整 | 63 | 陸拾叁元整 |
14 | 壹拾肆元整 | 64 | 陸拾肆元整 |
15 | 壹拾伍元整 | 65 | 陸拾伍元整 |
16 | 壹拾陸元整 | 66 | 陸拾陸元整 |
17 | 壹拾柒元整 | 67 | 陸拾柒元整 |
18 | 壹拾捌元整 | 68 | 陸拾捌元整 |
19 | 壹拾玖元整 | 69 | 陸拾玖元整 |
20 | 貳拾元整 | 70 | 柒拾元整 |
21 | 貳拾壹元整 | 71 | 柒拾壹元整 |
22 | 貳拾貳元整 | 72 | 柒拾貳元整 |
23 | 貳拾叁元整 | 73 | 柒拾叁元整 |
24 | 貳拾肆元整 | 74 | 柒拾肆元整 |
25 | 貳拾伍元整 | 75 | 柒拾伍元整 |
26 | 貳拾陸元整 | 76 | 柒拾陸元整 |
27 | 貳拾柒元整 | 77 | 柒拾柒元整 |
28 | 貳拾捌元整 | 78 | 柒拾捌元整 |
29 | 貳拾玖元整 | 79 | 柒拾玖元整 |
30 | 叁拾元整 | 80 | 捌拾元整 |
31 | 叁拾壹元整 | 81 | 捌拾壹元整 |
32 | 叁拾貳元整 | 82 | 捌拾貳元整 |
33 | 叁拾叁元整 | 83 | 捌拾叁元整 |
34 | 叁拾肆元整 | 84 | 捌拾肆元整 |
35 | 叁拾伍元整 | 85 | 捌拾伍元整 |
36 | 叁拾陸元整 | 86 | 捌拾陸元整 |
37 | 叁拾柒元整 | 87 | 捌拾柒元整 |
38 | 叁拾捌元整 | 88 | 捌拾捌元整 |
39 | 叁拾玖元整 | 89 | 捌拾玖元整 |
40 | 肆拾元整 | 90 | 玖拾元整 |
41 | 肆拾壹元整 | 91 | 玖拾壹元整 |
42 | 肆拾貳元整 | 92 | 玖拾貳元整 |
43 | 肆拾叁元整 | 93 | 玖拾叁元整 |
44 | 肆拾肆元整 | 94 | 玖拾肆元整 |
45 | 肆拾伍元整 | 95 | 玖拾伍元整 |
46 | 肆拾陸元整 | 96 | 玖拾陸元整 |
47 | 肆拾柒元整 | 97 | 玖拾柒元整 |
48 | 肆拾捌元整 | 98 | 玖拾捌元整 |
49 | 肆拾玖元整 | 99 | 玖拾玖元整 |
50 | 伍拾元整 | 100 | 壹佰元整 |
數字轉換成文字工具支援多種語言,包括:
填寫支票時,都需要填上數字和文字金額。若文字金額跟數字不同,銀行可能會拒絕兌現支票。這個轉換工具可協助填寫支票金額。